
并光網光伏氣象站-一款好處多多的光伏環境監測站【品牌型號:天合環境TH-BGF11】太陽能光伏發電工藝簡單,無機械旋轉部件,無燃料消耗,無溫室氣體等任何物質排放,無噪音,無污染;太陽能資源分布廣泛,取之不盡用之不竭。

一、方案適用范圍
并網光伏發電系統就是太陽能組件產生的直流電經過并網逆變器轉換成符合市電電網要求的交流電之后直接接入公共電網。并網光伏發電系統有集中式大型并網光伏電站一般都是國家.級電站,主要特點是將所發電能直接輸送到電網,由電網統一調配向用戶供電。也有分散式小型并網光伏系統,特點是光伏建筑一體化發電系統,由于投資小、建設快、占地面積小、政策支持力度大等優點,是并網光伏發電的主流。
二、產品描述
該光伏發電環境監測系統滿足國家標準要求符合光伏電站新上報省調各項數據要求及邏輯對應關系,并支持后續新參數的二次升級。采用了高穩定性的太陽總輻射傳感器,具有完.美的余弦特性、快速響應、零偏移和寬溫度響應的性能,再配以第二代全自動太陽跟蹤系統,確保各項輻射數據準確穩定。為了保證光伏電站的正常運行以及數據分析,通常需要配備并網光伏發電環境監測系統來監控周邊環境溫度、風速風向、氣壓、日照時數、太陽總輻射、太陽直接輻射、太陽散射輻射、光伏組件溫度等指標,性能穩定,檢測精度高,*無人值守,并網光伏發電系統可以連接到監控系統上,由監控系統對環境監測系統的數據進行顯示、記錄及分析,也可以連接到逆變器控制系統、由控制系統對傳感器數據進行分析,保證光伏電站的有效運行。
三、典型應用
1、太陽能光伏發電、太陽能資源評估
2、太陽能系統監控、大氣能量平衡研究
3、衛星反演得到的太陽輻射數據校準和驗證
4、熱應力研究、熱交換研究、氣候變化研究
5、電站初期光資源預估處理、營收評估
四、產品實施規范
并網光伏發電系統的選址需要考慮很多因素,站點應該建立在全年從日出到日落都不受遮蔽的地方。我公司依據國際觀測方法、國家觀測規范、電力行業標準及多年豐富的現場選址、環境監測系統安裝調試經驗,給光伏電站相關人員提供詳細專業的規范指導文件。我公司有多年來服務國內外光伏電站用戶的豐富經驗,傳感器庫存充足,完整的生產流水線,成熟的儀器設備調試技術能力,全.方位的售后跟蹤服務,快捷的物流運輸體系。
五、技術參數表:
|              產品技術參數  |         ||||||||
|              型號  |                          TH-BGF11  |                          供電  |                          DC12V  |                          輸出  |                          RS485 MODBUS 協議  |         |||
|              外形尺寸  |                          /  |                          供電方式  |                          太陽能供電/DC12V/AC220V  |                          波特率  |                          4800~115200 默認波特率:9600  |         |||
|              工作溫度  |                          -30℃~70℃  |                          存儲溫度  |                          - 40℃~+80℃  |                          工作濕度  |                          0~100%RH  |         |||
|              防護等級  |                          IP65  |                          通訊模式  |                          Wifi/GPRS/RS485/無線點對點  |         |||||
|              輸出航插  |                          IP68 SP13-6  |                          數據接收模式  |                          無線數據云平臺PC/網頁二次開發通訊接口  |         |||||
|              傳感器擴展  |                          是  |                          承載形式  |                          支架  |         |||||
|              監測數據參數  |         ||||||||
|              環境溫度  |                          -40~123.8℃  |                          ±0.1℃  |                          0.1℃  |         |||||
|              環境濕度  |                          0~100%RH  |                          ±2%RH  |                          0.1%RH  |         |||||
|              最高溫度  |                          -40~123.8℃  |                          ±0.1℃  |                          0.1℃  |         |||||
|              最.低溫度  |                          -40~123.8℃  |                          ±0.1℃  |                          0.1℃  |         |||||
|              露點溫度  |                          -40~123.8℃  |                          ±0.1℃  |                          0.1℃  |         |||||
|              風速  |                          0~60m/s  |                          ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s)  |                          0.1m/s  |         |||||
|              2分鐘風速  |                          0~60m/s  |                          ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s)  |                          0.1m/s  |         |||||
|              10分鐘風速  |                          0~60m/s  |                          ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s)  |                          0.1m/s  |         |||||
|              風向  |                          0~359°  |                          ±2°  |                          1°  |         |||||
|              氣壓  |                          300~1100hPa  |                          ±0.12hPa  |                          0.1hPa  |         |||||
|              組件溫度  |                          -40~100℃  |                          ±0.1℃  |                          0.1℃  |         |||||
|              日照時數  |                          0-24h  |                          ±0.1h  |                          0.1h  |         |||||
|              傾斜總輻射  |                          0~2000w/m2  |                          ≤5%  |                          1w/m2  |         |||||
|              水平總輻射  |                          0~2000w/m2  |                          ≤5%  |                          1w/m2  |         |||||
|              法向直輻射  |                          0~2000w/m2  |                          ≤5%  |                          1w/m2  |         |||||
|              水平直輻射  |                          0~2000w/m2  |                          ≤5%  |                          1w/m2  |         |||||
|              水平散輻射  |                          0~2000w/m2  |                          ≤5%  |                          1w/m2  |         |||||
|              傾斜總輻射日累計  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平總輻射日累計  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              法向直輻射日累計  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平直輻射日累計  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平散輻射日累計  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              傾斜總輻射月累計  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平總輻射月累計  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              法向直輻射月累計  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平直輻射月累計  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平散輻射月累計  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              傾斜總輻射年累計  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平總輻射年累計  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              法向直輻射年累計  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平直輻射年累計  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平散輻射年累計  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區金馬路1號歐龍科技園3號車間2樓204
公司郵箱:lixin@yunjingtianhe.com
公司傳真:銷售熱線
在線咨詢
        
掃碼加微信

移動端瀏覽