
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
河道水位 在線監測系統是山東天合環境一款基于微波技術的全自動水文在線監測系統,可同時測量渠道內水位。可用于河道、灌渠、地下排水管網、防汛預警等場合進行非接觸式流量測量;功耗低、體積小巧、可靠性高、維護方便,測量過程不受溫度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影響。安裝監測站時要注意安裝環境和安裝高度。

型號:TH-SWQX
產品簡介:
河道水位 在線監測系統又稱水環境監測系統集數據采集、存儲、傳輸和管理于一體,由水文傳感器、數據采集儀、立桿支架、太陽能供電系統和計算機軟件平臺五部分組成。數據采集儀具有水文數據采集、實時時鐘、水文數據定時存儲、參數設定、友好的人機界面和標準通信功能。系統內置大容量FLASH存儲芯片;多種通訊接口可以很方便的與計算機建立有線通訊連接,若選配GPRS無線通訊模塊還可實現水文設備與計算機監控中心的遠程無線連接。
技術參數:
名稱  | 量程  | 分辨率  | 精度  | 備注  | 
水溫傳感器  | -50~80℃  | 0.1℃  | ±0.5℃  | 標配  | 
電導率傳感器  | 0~200mS/m  | 0.2mS/m  | <±7%  | 選配  | 
水質PH值傳感器  | 0~14  | 0.01pH  | ±0.1pH  | 選配  | 
濁度傳感器  | 0.1~3000NTU  | 0.1ug/l  | <±5%FS  | 標配  | 
溶解氧傳感器  | 0~20mg/l  | 0.1 mg/l  | ±3%  | 選配  | 
流速測量  | 0.15~21m/s  | ±1mm/s  | 8.8mm/s  | 選配  | 
水位測量  | 30m  | <0.1%  | ±1-2mm  | 選配  | 
PM2.5  | 0-1000ug/m3  | 1ug/m3  | ±15%測量值  | 標配  | 
PM10  | 0-1000ug/m3  | 1ug/m3  | ±15%測量值  | 標配  | 
一氧化碳  | 0-12.5ppm  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 選配  | 
二氧化硫  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 選配  | 
二氧化氮  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 選配  | 
臭氧  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 選配  | 
溫度  | -40-60℃  | 0.01℃  | ±0.3℃(25℃)  | 標配  | 
相對濕度  | 0-100%RH  | 0.01%  | ±3%RH  | 標配  | 
風速  | 0-60m/s  | 0.01m/s  | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%  | 標配  | 
風向  | 0-360°  | 0.1°  | ±2°  | 標配  | 
大氣壓力  | 300-1100hpa  | 0.1hpa  | ±0.5hpa(0-30℃)  | 標配  | 
降雨量  | 0-200mm/h  | 0.2mm  | 誤差±10%  | 標配  | 
光照度  | 0-100klux  | 10lux  | 3%  | 選配  | 
太陽輻射(光電/熱電)  | 0-2000W/M2  | 1W  | 3% 5%  | 選配  | 
噪聲  | 30-130dB  | 0.1dB  | ±1.5dB  | 標配  | 
產品咨詢
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區金馬路1號歐龍科技園3號車間2樓204
公司郵箱:lixin@yunjingtianhe.com
公司傳真:銷售熱線
在線咨詢
        
掃碼加微信

移動端瀏覽