
 




產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
光伏電站天空掃描儀光伏電站天空掃描儀在惡劣天氣下,特別是在雨雪天氣較多的情況下,如何做到對云狀和云量信息做到更好的監測,能夠通過及時傳達和監測的信息,做出線路的調整。

一、產品特點
1.能夠對溫度、濕度、風速、風向、氣壓、降雨量等要素數據進行監測;
2.加入了天空攝像,能夠對天空云量進行“AI"識別;
3.根據公共數據 + 本地采集進行大數據分析,提供更精準的短時預報,可提供臨近3-15
天預報及降雨量預報預警;
4.設備模塊化設計,能夠對前端的采集進行更準確的服務
5.支持市電和太陽能雙模式供電。持續陰雨天工作 7 天
6.通訊模塊支持電信、移動、聯通等物聯網卡
7.設備整體功耗 6W,低功耗高頻次的采集讓數據更加準確;
8.數據上傳間距 5 分鐘 / 次,頻率可調
9.支持本地網絡傳輸、2.4Gwifi 傳輸
二、技術參數
功能  | 性能描述  | 
高清攝像  | 最高分辨率 2560x1920 (三檔可調、默認 2048*1536、低1920*1080)鏡頭垂直對天、角度不可調,鏡頭視角約 220°  | 
超聲波風向風速傳感器  | 風向測量角度 0-359°;風向測量誤差±5°; 風速分辨率 0.1m/s,測速范圍0-40m/s,測量誤差 1m/s 或小于 5%  | 
溫度傳感器  | 測溫范圍 -40℃ -120℃;測溫精度 ±0.2 ℃ (typ.0℃ -65℃)  | 
濕度傳感器  | 測量范圍 0%-100%; 測濕精度±5% (typ.10-80%)  | 
氣壓傳感器  | 測量范圍300-1100hPa; 測 量誤差±1hPa (typ.950-1050hPa,0-40℃)  | 
通訊模塊  | 同時支持電信、移動、聯通/以太網絡 (IP 支持 DHCP與手動設置)/2.4GWiFi網絡  | 
供電方式  | 支持市電,太陽能供電。太陽能供電 3-15天可選  | 
防護等級  | TP55  | 
數據上傳間隔  | ≥5分鐘,可設置  | 
雨量計  | 分辨率 0.1mm,雨強范圍: 0-4mm/min  | 
設計壽命  | 攝像頭部分 >1年,主體部分 >3 年  | 
數據本地存儲  | 設備離線存儲,數據存儲時間≥ 25 天,圖像存儲時間≥ 25 天(離線狀態圖片拍照間隔 1小時);無網狀態下,支持通過手機藍牙數據導出  | 
產品規格  | 尺寸: 303X 170X232mm,重量: 1.55kg (主機,不含電源)  | 
產品咨詢
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區金馬路1號歐龍科技園3號車間2樓204
公司郵箱:lixin@yunjingtianhe.com
公司傳真:銷售熱線
在線咨詢
        
掃碼加微信

移動端瀏覽